Capital : $1 167 219
Jeton | Date (1) | Risk (2) | ROI (3) | % (4) |
---|---|---|---|---|
Pancakeswap | 20/11/16 | 1 | 0,13% | 34% |
Biswap | 21/07/07 | 3 | 0,48% | 22% |
Betfury | 21/06/22 | 3 | 0,27% | 38% |
Position Exchange | 21/09/11 | 9 | 4,95% | 1% |
Cash BNB | 0 | 0% | 5% |
(1) Date du 1er achat (année/mois/jour)
(2) Risque du Token 1: Risque Moyen, 5: Risque Fort, 10: Risque Extreme
(3) Rendement journalier en %
(4) % de mon allocation totale